Connecteurs en forme de “C ” Cuivre et Etame
| Conducteur principal | Gamme de conducteurs | Quantité/boîte | Poids unitaire (kg) | Poids total/boîte (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm² | 1.5–10 mm² | 100 | 0.06 | 6.00 |
| 16 mm² | 1.5–16 mm² | 100 | 0.19 | 19.00 |
| 16–25 mm² | 1.5–10 mm² | 50 | 0.21 | 10.50 |
| 25 mm² | 16–25 mm² | 50 | 0.22 | 11.00 |
| 35 mm² | 1.5–16 mm² | 25 | 0.39 | 9.75 |
| 35 mm² | 25–35 mm² | 25 | 0.39 | 9.75 |
| 50 mm² | 4–25 mm² | 25 | 0.90 | 22.50 |
| 50 mm² | 35–50 mm² | 25 | 0.90 | 22.50 |
| 70 mm² | 1.5–25 mm² | 25 | 0.36 | 9.00 |
| 50–70 mm² | 4–35 mm² | 25 | 0.97 | 24.25 |
| 50–70 mm² | 35–70 mm² | 25 | 0.91 | 22.75 |
| 95 mm² | 4–35 mm² | 25 | 1.50 | 37.50 |
| 95 mm² | 35–70 mm² | 25 | 1.48 | 37.00 |
| 95 mm² | 70–95 mm² | 25 | 1.43 | 35.75 |
| 120 mm² | 25–120 mm² | 25 | 1.67 | 41.75 |
| 150 mm² | 25–120 mm² | 25 | 1.61 | 40.25 |
| 150 mm² | 70–150 mm² | 25 | 1.25 | 31.25 |
| 185 mm² | 16–95 mm² | 25 | 1.32 | 33.00 |
| 120–185 mm² | 120–185 mm² | 15 | 2.29 | 34.35 |
| 150–240 mm² | 95–120 mm² | 15 | 2.36 | 35.40 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.